Aile de wingfoil GA Sails PURE (2026). Programmes renseignés : freestyle et freeride.
PURE 2026 existe en 5 tailles, de 3,7 à 5,7 m².
Variantes renseignées : tailles 3.7, 4.2, 4.7, 5.2 et 5.7 ; millésime 2026.
| Taille | Année | Surface | Envergure | Corde | Allongement | Wishbone | Plage de vent | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 2026 | 3.7 | 2.72m | 1.82m | 2 | Pistol Boom Carbon 2 parts | 14-29 kts | 2.38kg |
| 4.2 | 2026 | 4.2 | 2.9m | 1.94m | 2 | Pistol Boom Carbon 2 parts | 12-27 kts | 2.52kg |
| 4.7 | 2026 | 4.7 | 3.07m | 2.05m | 2 | Pistol Boom Carbon 2 parts | 10-25 kts | 2.68kg |
| 5.2 | 2026 | 5.2 | 3.23m | 2.16m | 2 | Pistol Boom Carbon 2 parts | 9-22 kts | 2.88kg |
| 5.7 | 2026 | 5.7 | 3.38m | 2.26m | 2 | Pistol Boom Carbon 2 parts | 8-20 kts | 2.98kg |
Aucune annonce en ce moment. Crée une alerte sur QuiverPlace pour être prévenu dès qu'une annonce est publiée.